天弘安和平衡混合A基金7月28日发行,拟任基金经理王顺利、胡东
2025年7月28日,天弘安和平衡混合A(023943)今日发行,计划募集期为2025年7月28日——2025年8月22日,基金管理人为天弘基金管理有限公司。
在投资目标上,在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。基金的风险收益特征为:该基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。该基金若投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金业绩比较基准为中证800指数收益率*40% 中证港股通综合指数收益率*5% 中债新综合指数(财富)收益率*55%。
拟任基金经理为胡东,据了解,胡东先生,金融专业硕士,2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任信用研究部信用研究员、固定收益部可转债研究员,任基金经理、基金经理助理。自2023年11月24日起任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。自2024年1月18日起任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。自2024年2月23日起任天弘裕新混合型证券投资基金基金经理。自2024年4月25日起任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。自2025年7月4日起任天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
拟任基金经理为王顺利,据了解,王顺利先生,金融工程专业硕士,2014年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任债券交易员、中**信用研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2021年12月29日起任天弘增利短债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年5月18日起任天弘优利短债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年10月22日起任天弘安悦90天**持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年11月12日起任天弘安恒60天**持有短债债券型证券投资基金基金经理。自2024年6月29日起任天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理。自2024年8月23日起任天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
胡东现管理10只基金,各基金产品收益表现如下:
基金简称 | 基金代码 | 截止日期 | 日涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘弘丰增强回报C | 006899 | 2025-07-25 | 0.38 | 5.97 | 26.60 |
天弘弘丰增强回报A | 006898 | 2025-07-25 | 0.38 | 6.00 | 27.10 |
天弘丰利债券(LOF)F | 022557 | 2025-07-25 | 0.06 | 0.54 | -- |
天弘丰利债券(LOF)C | 015563 | 2025-07-25 | 0.05 | 0.56 | 6.47 |
天弘丰利债券(LOF)E | 164208 | 2025-07-25 | 0.04 | 0.56 | 6.49 |
天弘裕新C | 011051 | 2025-07-25 | 0.04 | 0.25 | 4.88 |
天弘裕新A | 011050 | 2025-07-25 | 0.03 | 0.26 | 5.19 |
天弘策略精选A | 004694 | 2025-07-25 | -0.02 | 0.56 | 3.12 |
天弘策略精选C | 004748 | 2025-07-25 | -0.02 | 0.53 | 2.81 |
天弘惠享一年定开债券发起 | 014452 | 2025-07-25 | -0.03 | 0.01 | 5.13 |
基金简称 | 基金代码 | 截止日期 | 日涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘优利短债发起C | 014925 | 2025-07-25 | 0.00 | 0.08 | 1.53 |
天弘优利短债发起A | 014924 | 2025-07-25 | 0.00 | 0.10 | 1.74 |
天弘优利短债发起D | 022552 | 2025-07-25 | 0.00 | 0.09 | -- |
天弘增利短债发起A | 008646 | 2025-07-25 | -0.01 | 0.10 | 1.76 |
天弘安恒60天**持有短债A | 020092 | 2025-07-25 | -0.01 | 0.10 | 2.01 |
天弘安悦90天**持有短债发起E | 022532 | 2025-07-25 | -0.01 | 0.12 | -- |
天弘优利短债发起E | 022553 | 2025-07-25 | -0.01 | 0.06 | -- |
天弘安恒60天**持有短债C | 016160 | 2025-07-25 | -0.01 | 0.08 | 1.80 |
天弘安恒60天**持有短债E | 022123 | 2025-07-25 | -0.01 | 0.06 | -- |
天弘增利短债发起C | 008647 | 2025-07-25 | -0.02 | 0.08 | 1.62 |
天弘增利短债发起E | 022580 | 2025-07-25 | -0.02 | 0.07 | -- |
天弘安悦90天**持有短债发起A | 022531 | 2025-07-25 | -0.02 | 0.14 | -- |
天弘安悦90天**持有短债发起C | 013336 | 2025-07-25 | -0.02 | 0.12 | 1.69 |
天弘招添利C | 011785 | 2025-07-25 | -0.02 | 0.11 | 2.34 |
天弘招添利A | 011784 | 2025-07-25 | -0.02 | 0.11 | 2.45 |
天弘招添利E | 022047 | 2025-07-25 | -0.02 | 0.10 | -- |
天弘工盈三个月持有期债券C | 020719 | 2025-07-25 | -0.02 | 0.09 | 2.15 |
天弘工盈三个月持有期债券A | 020718 | 2025-07-25 | -0.02 | 0.11 | 2.35 |
天弘工盈三个月持有期债券E | 022582 | 2025-07-25 | -0.02 | 0.08 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/licai/8325.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。