【期权排行榜】8月3日金融期权热门品种涨幅排行TOP20:上证502508沽2800大涨24.46%勇夺榜首
ceshi阅读:2025-08-08 08:57:28
截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:上证50 2508沽2800( 24.46%)、50ETF沽8月2900( 18.16%)、50ETF沽8月2950( 16.23%)。
期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
上证50 2508沽2800 | 58.0 | 24.46% | 12 | -0.79% |
50ETF沽8月2900 | 0.054 | 18.16% | 24 | -0.79% |
50ETF沽8月2950 | 0.0888 | 16.23% | 24 | -0.79% |
科创板50沽12月800 | 0.0061 | 15.09% | 143 | -0.93% |
50ETF沽8月2750 | 0.0063 | 14.55% | 24 | -0.79% |
科创50沽8月1050 | 0.0092 | 13.58% | 24 | -0.91% |
沪深300 2508沽4100 | 77.4 | 13.16% | 12 | -0.51% |
上证50 2508沽2750 | 26.0 | 13.04% | 12 | -0.79% |
50ETF沽8月2850 | 0.0278 | 11.65% | 24 | -0.79% |
科创50沽8月1100 | 0.0307 | 10.83% | 24 | -0.91% |
300ETF沽8月4200 | 0.1058 | 10.44% | 24 | -0.53% |
科创板50沽8月1100 | 0.0506 | 10.24% | 24 | -0.93% |
科创板50沽8月1050 | 0.0197 | 10.06% | 24 | -0.93% |
沪深300 2508沽4050 | 46.6 | 9.91% | 12 | -0.51% |
上证50 2508沽2700 | 10.4 | 8.33% | 12 | -0.79% |
50ETF沽8月2800 | 0.0133 | 7.26% | 24 | -0.79% |
科创50沽8月1150 | 0.068 | 6.25% | 24 | -0.91% |
300ETF沽8月4100 | 0.0485 | 5.43% | 24 | -0.53% |
沪深300ETF沽9月4300 | 0.126 | 4.13% | 52 | -0.49% |
沪深300 2508沽4000 | 26.4 | 3.94% | 12 | -0.51% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!
想了解更多期权科普知识,点击查看>>>
【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/licai/8321.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。