【外盘异动】相较于下午收盘美棉花上涨0.67%
ceshi阅读:2025-08-07 22:01:06
警惕!相较于下午收盘,美棉花出现快速上行,涨幅录得0.67%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美棉花 | 66.96 | 67.41 | 0.67% |
**银 | 38.33 | 38.53 | 0.52% |
美豆粕 | 281.70 | 283.10 | 0.50% |
伦锡 | 33565.00 | 33655.00 | 0.27% |
美原油 | 64.78 | 64.83 | 0.08% |
伦铅 | 2004.50 | 2006.00 | 0.07% |
美豆 | 986.50 | 987.00 | 0.05% |
布原油 | 67.31 | 67.34 | 0.04% |
美玉米 | 404.50 | 404.50 | 0.00% |
伦铜 | 9700.00 | 9699.00 | -0.01% |
伦锌 | 2815.50 | 2811.00 | -0.16% |
美黄金 | 3456.60 | 3450.00 | -0.19% |
美豆油 | 53.61 | 53.42 | -0.35% |
伦镍 | 15235.00 | 15180.00 | -0.36% |
伦铝 | 2630.50 | 2617.00 | -0.51% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/licai/5500.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。