【外盘异动】相较于下午收盘美豆油下跌0.91%
ceshi阅读:2025-08-09 18:55:38
警惕!相较于下午收盘,美豆油迎来快速下挫,跌幅录得0.91%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦铝 | 2611.00 | 2617.50 | 0.25% |
美原油 | 69.27 | 69.38 | 0.16% |
美豆粕 | 276.40 | 276.70 | 0.11% |
美玉米 | 389.25 | 389.50 | 0.06% |
美黄金 | 3324.00 | 3325.50 | 0.05% |
布原油 | 72.65 | 72.66 | 0.01% |
伦锡 | 33695.00 | 33650.00 | -0.13% |
美豆 | 1010.75 | 1007.75 | -0.30% |
伦铅 | 2015.50 | 2007.50 | -0.40% |
美棉花 | 67.53 | 67.25 | -0.41% |
伦锌 | 2808.50 | 2795.00 | -0.48% |
**银 | 38.19 | 37.99 | -0.52% |
伦铜 | 9782.50 | 9728.50 | -0.55% |
伦镍 | 15215.00 | 15080.00 | -0.89% |
美豆油 | 56.89 | 56.37 | -0.91% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/licai/15350.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。