【外盘异动】相较于凌晨02:30美白银下跌1.33%
警惕!相较于凌晨02:30,**银迎来快速下挫,跌幅录得1.33%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 69.63 | 70.33 | 1.01% |
布原油 (23:00基准) | 72.09 | 72.74 | 0.90% |
伦锡 | 33285.00 | 33435.00 | 0.45% |
美原油 (2:30基准) | 70.03 | 70.33 | 0.43% |
伦铜 | 9711.50 | 9753.50 | 0.43% |
布原油 (2:30基准) | 72.52 | 72.74 | 0.30% |
美棉花 | 67.39 | 67.50 | 0.16% |
伦锌 | 2789.00 | 2791.00 | 0.07% |
伦铅 | 1991.50 | 1992.50 | 0.05% |
伦铝 | 2605.00 | 2605.50 | 0.02% |
伦镍 | 15045.00 | 15040.00 | -0.03% |
美黄金 | 3351.00 | 3334.70 | -0.49% |
**糖 | 16.57 | 16.46 | -0.66% |
**银 | 37.60 | 37.10 | -1.33% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/licai/14534.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。