【期权排行榜】7月31日金融期权热门品种涨幅排行TOP20:沪深3002508沽4000大涨144.23%勇夺榜首
ceshi阅读:2025-08-09 12:01:26
截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:沪深300 2508沽4000( 144.23%)、上证50 2508沽2700( 128.57%)、沪深300 2508沽4050( 127.96%)。
期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
沪深300 2508沽4000 | 25.4 | 144.23% | 15 | -1.82% |
上证50 2508沽2700 | 9.6 | 128.57% | 15 | -1.54% |
沪深300 2508沽4050 | 42.4 | 127.96% | 15 | -1.82% |
300ETF沽8月4000 | 0.0199 | 113.98% | 27 | -1.82% |
沪深300 2508沽4100 | 68.4 | 113.75% | 15 | -1.82% |
上证50 2508沽2750 | 23.0 | 105.36% | 15 | -1.54% |
沪深300ETF沽8月4100 | 0.0169 | 92.05% | 27 | -1.88% |
300ETF沽8月4100 | 0.046 | 90.08% | 27 | -1.82% |
沪深300 2508沽4150 | 101.6 | 88.15% | 15 | -1.82% |
沪深300ETF沽8月4200 | 0.038 | 78.4% | 27 | -1.88% |
上证50 2508沽2800 | 46.6 | 73.88% | 15 | -1.54% |
300ETF沽8月4200 | 0.0958 | 68.66% | 27 | -1.82% |
50ETF沽8月2850 | 0.0249 | 66.0% | 27 | -1.5% |
沪深300ETF沽8月4300 | 0.0817 | 65.72% | 27 | -1.88% |
50ETF沽8月2800 | 0.0124 | 65.33% | 27 | -1.5% |
50ETF沽8月2900 | 0.0457 | 57.59% | 27 | -1.5% |
上证50 2508沽2850 | 85.0 | 53.99% | 15 | -1.54% |
沪深300ETF沽8月4400 | 0.148 | 49.19% | 27 | -1.88% |
50ETF沽8月2950 | 0.0764 | 48.64% | 27 | -1.5% |
中证500ETF沽8月2350 | 0.0074 | 48.0% | 27 | -1.41% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!
想了解更多期权科普知识,点击查看>>>
【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/licai/13873.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。