【外盘异动】相较于下午收盘伦锡下跌1.46%
ceshi阅读:2025-08-09 05:55:16
警惕!相较于下午收盘,伦锡迎来快速下挫,跌幅录得1.46%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美黄金 | 3350.10 | 3359.60 | 0.28% |
美棉花 | 67.48 | 67.63 | 0.22% |
美豆 | 995.50 | 993.75 | -0.18% |
美豆油 | 55.67 | 55.56 | -0.20% |
美豆粕 | 274.50 | 273.90 | -0.22% |
伦镍 | 14980.00 | 14945.00 | -0.23% |
伦铅 | 1977.50 | 1972.50 | -0.25% |
伦锌 | 2768.50 | 2761.50 | -0.25% |
美玉米 | 412.00 | 410.75 | -0.30% |
伦铝 | 2588.00 | 2579.00 | -0.35% |
布原油 | 72.27 | 71.98 | -0.40% |
伦铜 | 9626.00 | 9583.00 | -0.45% |
美原油 | 69.92 | 69.50 | -0.60% |
**银 | 37.19 | 36.66 | -1.43% |
伦锡 | 33200.00 | 32715.00 | -1.46% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/licai/12581.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。