大宗商品数据每日题材(2025年8月1日)
生意社
7月31日大宗商品价格指数BPI为869点,较昨日下降了135.291.67%
据生意社价格监测,2025年7月31日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共41种,集中在化工板块(共23种)和能源板块(共7种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为TDI(6.96%)、菜籽粕(2.57%)、钴(2.45%)。
环比下降的商品共53种,集中在有色(共15种)和化工(共14种),跌幅前3的商品分别为PVC(-2.56%)、白银(-2.23%)、天然橡胶(-2.05%)。
商品 | 行业 | 7月31日 | 日涨跌 |
TDI | 化工 | 16400 | 6.96% |
菜籽粕 | 农副 | 2656.67 | 2.57% |
钴 | 有色 | 267300 | 2.45% |
多晶硅 | 化工 | 47333.33 | 1.43% |
涤纶FDY | 纺织 | 7164 | 1.42% |
二氯甲烷 | 化工 | 2185 | 1.39% |
涤纶DTY | 纺织 | 8106.25 | 1.33% |
环氧树脂 | 化工 | 13533.33 | 1.25% |
WTI原油 | 能源 | 70 | 1.14% |
四氯乙烯 | 化工 | 4059.09 | 1.13% |
硫酸 | 化工 | 722.5 | 1.05% |
亚硫酸氢钠 | 化工 | 1950 | 1.04% |
Brent原油 | 能源 | 73.24 | 1.01% |
MIBK | 化工 | 7816.67 | -1.05% |
金属硅 | 有色 | 10000 | -1.09% |
丙酮 | 化工 | 4846.67 | -1.09% |
硅铁 | 钢铁 | 5528.57 | -1.10% |
镝铁合金 | 有色 | 1590000 | -1.24% |
碳酸锂-工业级 | 化工 | 70866.67 | -1.39% |
螺纹钢 | 钢铁 | 3345 | -1.40% |
线材 | 钢铁 | 3537.5 | -1.46% |
丙烯酸 | 化工 | 6650 | -1.48% |
氧化镝 | 有色 | 1610000 | -1.53% |
镍 | 有色 | 121466.67 | -1.57% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 786.22 | -1.61% |
锌 | 有色 | 22296 | -1.68% |
热轧板卷 | 钢铁 | 3510 | -1.68% |
鸡蛋 | 农副 | 6.67 | -1.91% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14700 | -2.05% |
白银 | 有色 | 8962 | -2.23% |
PVC | 橡塑 | 4869 | -2.56% |
备注:原油为美元/桶,白银为元/千克,鸡蛋为元/公斤,其余元/吨。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/licai/12021.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。