【品种策略】玉米:08月28日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-08-28 11:58:54
玉米机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司![]() | 方向 | 核心逻辑 |
恒泰期货![]() | 中性 | 三季度进口玉米拍卖和小麦替代增量增加谷物饲料供应,导致玉米期货![]() ![]() |
财达期货![]() | 震荡 | 东北地区供应宽松,华北企业补库情绪低,需求受设备检修影响,淀粉企业开机率下滑,酒精企业开机率回升,饲料企业刚需采购,市场供应偏紧缓解,现货偏弱,关注2100-2150支撑位。 |
国都期货![]() | 震荡 | 玉米期货价格![]() ![]() |
光大期货![]() | 空 | 新季玉米供应压力增加,现货报价**,市场需求偏弱,港口价格下跌,短期急跌释放供应压力,但需警惕跌至成本区间后的反弹可能。 |
正信期货 | 偏空 | **玉米价格持续下跌,东北和华北地区新季玉米即将上市,市场看跌预期增强;巴西玉米收割进度良好,美国玉米优良率高于预期,全球供应压力增加。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/licai/98851.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。