【外盘异动】相较于凌晨02:30美原油(2:30基准)下跌0.50%
警惕!相较于凌晨02:30,美原油(2:30基准)迎来快速下挫,跌幅录得0.50%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
**银 | 39.20 | 39.27 | 0.18% |
伦镍 | 15150.00 | 15175.00 | 0.17% |
伦锌 | 2764.00 | 2767.50 | 0.13% |
美黄金 | 3448.60 | 3450.50 | 0.06% |
美原油 (23:00基准) | 63.79 | 63.82 | 0.05% |
布原油 (23:00基准) | 67.11 | 67.14 | 0.04% |
**糖 | 16.44 | 16.44 | 0.00% |
伦铜 | 9775.00 | 9772.00 | -0.03% |
伦铝 | 2605.00 | 2604.00 | -0.04% |
伦铅 | 1986.50 | 1985.50 | -0.05% |
伦锡 | 34515.00 | 34485.00 | -0.09% |
美棉花 | 66.72 | 66.65 | -0.10% |
布原油 (2:30基准) | 67.45 | 67.14 | -0.46% |
美原油 (2:30基准) | 64.14 | 63.82 | -0.50% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/licai/98512.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。