【品种策略】贵金属:08月27日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-08-27 12:58:25
贵金属机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司![]() | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货![]() | 震荡 | 美国消费者信心指数![]() ![]() |
南华期货![]() | 多 | 特朗普罢免美联储理事库克,引发降息预期升温,推动贵金属特别是黄金上涨。SPDR黄金ETF![]() |
银河期货![]() | 震荡 | 美联储独立性风波和法国政治不确定性推高避险需求,贵金属受益于避险买盘,预计将延续高位偏强震荡走势。 |
财达期货![]() | 偏多 | 美国经济数据**提振降息预期,美联储持续降息背景下美元指数![]() |
光大期货![]() | 震荡 | 美国耐用品订单数据削弱经济放缓担忧,美联储降息预期及通胀就业数据影响,黄金市场多空分歧明显,预计维持震荡区间运行。白银受益于黄金滞涨及金银比回归预期,建议低吸持有。 |
混沌天成研究 | 震荡 | 特朗普罢免美联储理事库克引发市场对美联储独立性的担忧,美元走弱,风险溢价上升推动贵金属走高。地缘政治因素及对全球货币信用和公共债务的担忧也支撑贵金属价格震荡走高。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/licai/95458.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。