【外盘异动】相较于隔夜23:00美原油(23:00基准)下跌0.78%
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得0.78%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
**银 | 39.07 | 39.20 | 0.33% |
美黄金 | 3431.10 | 3442.50 | 0.33% |
美原油 (2:30基准) | 63.25 | 63.38 | 0.21% |
布原油 (2:30基准) | 66.71 | 66.82 | 0.16% |
美棉花 | 66.65 | 66.67 | 0.03% |
伦铜 | 9847.00 | 9846.50 | -0.01% |
伦铝 | 2636.00 | 2635.00 | -0.04% |
伦锡 | 34130.00 | 34115.00 | -0.04% |
伦铅 | 1987.00 | 1986.00 | -0.05% |
伦锌 | 2806.00 | 2804.50 | -0.05% |
伦镍 | 15280.00 | 15270.00 | -0.07% |
**糖 | 16.49 | 16.42 | -0.42% |
布原油 (23:00基准) | 67.32 | 66.82 | -0.74% |
美原油 (23:00基准) | 63.88 | 63.38 | -0.78% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/licai/94934.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。