【外盘异动】相较于凌晨02:30美黄金上涨1.39%
警惕!相较于凌晨02:30,美黄金出现快速上行,涨幅录得1.39%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美黄金 | 3452.40 | 3500.40 | 1.39% |
**银 | 38.22 | 38.64 | 1.10% |
伦铝 | 2602.50 | 2612.00 | 0.37% |
伦锌 | 2813.50 | 2817.50 | 0.14% |
伦铜 | 9673.00 | 9686.00 | 0.13% |
**糖 | 16.03 | 16.03 | 0.00% |
伦铅 | 2007.50 | 2007.00 | -0.02% |
布原油 (2:30基准) | 66.40 | 66.38 | -0.03% |
美原油 (2:30基准) | 63.85 | 63.81 | -0.06% |
伦锡 | 33800.00 | 33750.00 | -0.15% |
布原油 (23:00基准) | 66.61 | 66.38 | -0.35% |
美原油 (23:00基准) | 64.07 | 63.81 | -0.41% |
美棉花 | 66.82 | 66.36 | -0.69% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/licai/8514.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。