【外盘异动】相较于下午收盘伦锌下跌1.20%
ceshi阅读:2025-08-08 09:56:43
警惕!相较于下午收盘,伦锌迎来快速下挫,跌幅录得1.20%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦锡 | 32895.00 | 33100.00 | 0.62% |
美黄金 | 3343.60 | 3352.70 | 0.27% |
伦铅 | 1967.00 | 1965.50 | -0.08% |
伦铜 | 9644.50 | 9634.00 | -0.11% |
美原油 | 69.19 | 69.08 | -0.16% |
美棉花 | 66.99 | 66.87 | -0.18% |
布原油 | 71.66 | 71.47 | -0.27% |
**银 | 36.67 | 36.50 | -0.46% |
美玉米 | 415.75 | 413.75 | -0.48% |
美豆油 | 54.69 | 54.42 | -0.49% |
美豆 | 991.75 | 986.50 | -0.53% |
美豆粕 | 277.50 | 275.60 | -0.68% |
伦铝 | 2573.50 | 2548.50 | -0.97% |
伦镍 | 14940.00 | 14790.00 | -1.00% |
伦锌 | 2754.50 | 2721.50 | -1.20% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/licai/8478.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。