【品种策略】玉米:08月22日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-08-22 13:00:46
玉米机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司![]() | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 中性 | 市场基于新作贴水旧作预期进行去库存操作,仓单压力和产需缺口不确定性影响期价,关注新旧作衔接问题和小麦替代情况。 |
南华期货 | 震荡 | 东北玉米价格偏弱,购销清淡,销区市场价格![]() ![]() |
国都期货 | 偏空 | 玉米期货![]() |
恒泰期货 | 中性 | 三季度进口玉米拍卖和替代品增加导致供应增加,推动价格回落,但旧作消耗及新季未上市限制向下动能,预计短线利空释放后价格企稳。 |
财达期货![]() | 震荡 | 东北地区库存下降,华北地区压价,政策粮投放补充市场,需求复苏**,盘面估值**下移,关注2100支撑位。 |
光大期货 | 震荡 | 玉米期价受周边商品带动企稳上行,但现货市场![]() |
正信期货 | 偏空 | 美玉米出口良好支撑盘面震荡走高,但**玉米因进口拍卖成交率萎缩和春玉米上市导致供应增加,市场看空情绪仍存,中长期新季玉米收获临近,贸易商抛压加大,整体将弱势运行。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/licai/78009.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。