【外盘异动】相较于隔夜23:00美原油(23:00基准)上涨0.78%
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准
)出现快速上行
,涨幅
录得0.78%,内盘
相关品种可能存在高开
风险。
外盘 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 62.99 | 63.48 | 0.78% |
伦锡 | 33395.00 | 33590.00 | 0.58% |
布原油 (23:00基准) | 66.67 | 67.05 | 0.57% |
伦锌 | 2766.50 | 2773.00 | 0.23% |
伦铅 | 1971.00 | 1974.00 | 0.15% |
伦镍 | 14945.00 | 14965.00 | 0.13% |
伦铝 | 2589.00 | 2591.50 | 0.10% |
伦铜 | 9731.00 | 9738.00 | 0.07% |
美原油 (2:30基准) | 63.50 | 63.48 | -0.03% |
美黄金 | 3382.80 | 3380.70 | -0.06% |
**银 | 38.57 | 38.54 | -0.08% |
布原油 (2:30基准) | 67.11 | 67.05 | -0.09% |
美棉花 | 67.63 | 67.47 | -0.24% |
**糖 | 16.47 | 16.36 | -0.67% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品
为23:00至今;有色金属
为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/licai/77596.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。