国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇基金暂停大额申购
ceshi阅读:2025-08-20 08:55:19
8月14日,国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇基金(003973)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为0.1万元,暂停原因:为保护基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性。
资料显示,国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇现任基金经理为徐成、马秋思,徐成任职3126天,任期总回报为2.21%;马秋思任职1359天,任期总回报为-11.32%。该公募基金**单位净值0.1394(8月14日),较上一交易日下跌0.21%,近一年上涨2.12%,目前规模为18.24亿元。
徐成现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | 006370 | 混合型 | 19.46 | 52.67 | 84.46 |
国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 000934 | 混合型 | 19.46 | 52.51 | 208.46 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | 003973 | 债券型 | 18.24 | 2.12 | 2.21 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 003972 | 债券型 | 18.24 | 2.64 | 7.00 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 006373 | 混合型 | 15.79 | 26.31 | 297.92 |
国富港股通远见价值混合A | 009846 | 混合型 | 9.67 | 42.78 | -13.39 |
国富沪港深成长精选股票A | 001605 | 股票型 | 8.10 | 40.63 | 108.67 |
国富估值优势混合A | 006039 | 混合型 | 2.61 | 13.28 | 77.26 |
国富亚洲机会股票(QDII)A | 457001 | 股票型 | 2.10 | 31.56 | 112.46 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | 021842 | 混合型 | 2.08 | 25.87 | 29.61 |
国富沪港深成长精选股票C | 017946 | 股票型 | 0.73 | 39.42 | 10.42 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | 006374 | 混合型 | 0.61 | 26.31 | 282.97 |
国富港股通远见价值混合C | 017947 | 混合型 | 0.34 | 42.13 | 16.21 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | 021843 | 混合型 | 0.05 | 25.91 | 29.34 |
国富亚洲机会股票(QDII)C | 021662 | 股票型 | 0.05 | -- | 34.93 |
国富估值优势混合C | 017451 | 混合型 | 0.00 | 12.83 | -3.04 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 003972 | 债券型 | 18.24 | 2.64 | -0.50 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | 003973 | 债券型 | 18.24 | 2.12 | -11.32 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/licai/68718.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。