【外盘异动】相较于下午收盘美豆油下跌0.58%
ceshi阅读:2025-08-19 21:57:10
警惕!相较于下午收盘,美豆油迎来快速下挫,跌幅录得0.58%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
**银 | 38.42 | 38.59 | 0.44% |
美棉花 | 67.60 | 67.90 | 0.44% |
伦锡 | 33835.00 | 33850.00 | 0.04% |
美黄金 | 3380.10 | 3381.30 | 0.04% |
美豆粕 | 294.70 | 294.80 | 0.03% |
伦镍 | 15090.00 | 15085.00 | -0.03% |
伦锌 | 2776.50 | 2773.50 | -0.11% |
布原油 | 65.66 | 65.52 | -0.21% |
伦铜 | 9749.00 | 9725.50 | -0.24% |
美玉米 | 404.00 | 403.00 | -0.25% |
美原油 | 62.29 | 62.13 | -0.26% |
伦铝 | 2579.00 | 2572.00 | -0.27% |
伦铅 | 1983.00 | 1973.50 | -0.48% |
美豆 | 1044.75 | 1039.75 | -0.48% |
美豆油 | 53.01 | 52.70 | -0.58% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/licai/66710.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。