大宗商品数据每日题材(2025年8月18日)
生意社
8月17日大宗商品价格指数BPI为871点,与昨日持平,较周期内**点1343点(2021-10-19)下降了35.151.97%
据生意社价格监测,2025年第32周(8.11-8.15)大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共8种,其中涨幅5%以上的商品共5种,占该板块被监测商品数的22.7%;涨幅前3的商品分别为氧化钕(5.88%)、金属钕(5.64%)、氧化镨(5.43%)。
环比下降的商品共有10种,跌幅前3的产品分别为镍(-1.19%)、钴(-0.75%)、锡(-0.73%)。
商品 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 |
氧化钕 | 552500 | 585000 | 5.88% |
金属钕 | 665000 | 702500 | 5.64% |
氧化镨 | 552500 | 582500 | 5.43% |
镨钕合金 | 657500 | 692500 | 5.32% |
镨钕氧化物 | 527500 | 555000 | 5.21% |
金属镨 | 670000 | 700000 | 4.48% |
铝 | 20650 | 20726.67 | 0.37% |
铜 | 79156.67 | 79285 | 0.16% |
锑 | 187000 | 187000 | 0.00% |
金属镝 | 2215000 | 2215000 | 0.00% |
氧化镝 | 1620000 | 1620000 | 0.00% |
三氯化铁 | 2900 | 2900 | 0.00% |
镁 | 17450 | 17437.5 | -0.07% |
金属硅 | 9630 | 9610 | -0.21% |
白银 | 9189.33 | 9168 | -0.23% |
铅 | 16800 | 16745 | -0.33% |
锌 | 22524 | 22438 | -0.38% |
镝铁合金 | 1590000 | 1580000 | -0.63% |
777.65 | 772.26 | -0.69% | |
锡 | 268110 | 266160 | -0.73% |
钴 | 265000 | 263000 | -0.75% |
镍 | 123316.67 | 121850 | -1.19% |
备注:黄金为元/克,白银为元/千克,其余元/吨。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/licai/59110.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。