【外盘异动】相较于隔夜23:00美原油(23:00基准)下跌1.14%
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得1.14%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦锌 | 2794.00 | 2805.00 | 0.39% |
伦铅 | 1981.00 | 1984.00 | 0.15% |
伦镍 | 15160.00 | 15175.00 | 0.10% |
伦铝 | 2601.50 | 2604.00 | 0.10% |
美棉花 | 67.44 | 67.48 | 0.06% |
**糖 | 16.46 | 16.47 | 0.06% |
伦铜 | 9769.50 | 9774.00 | 0.05% |
**银 | 38.02 | 37.99 | -0.08% |
美黄金 | 3383.30 | 3379.80 | -0.10% |
美原油 (2:30基准) | 61.92 | 61.83 | -0.15% |
布原油 (2:30基准) | 65.23 | 65.05 | -0.28% |
伦锡 | 33675.00 | 33525.00 | -0.45% |
布原油 (23:00基准) | 65.79 | 65.05 | -1.12% |
美原油 (23:00基准) | 62.54 | 61.83 | -1.14% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/licai/58397.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。