【外盘异动】相较于下午收盘美豆油上涨0.90%
ceshi阅读:2025-08-15 22:02:10
警惕!相较于下午收盘,美豆油出现快速上行,涨幅录得0.90%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美豆油 | 52.00 | 52.47 | 0.90% |
美玉米 | 398.25 | 400.50 | 0.56% |
美豆 | 1032.25 | 1036.25 | 0.39% |
伦锡 | 33450.00 | 33575.00 | 0.37% |
美豆粕 | 296.40 | 297.20 | 0.27% |
伦镍 | 15065.00 | 15090.00 | 0.17% |
美原油 | 62.76 | 62.74 | -0.03% |
美黄金 | 3386.20 | 3384.80 | -0.04% |
布原油 | 65.93 | 65.88 | -0.08% |
美棉花 | 67.40 | 67.28 | -0.18% |
伦铅 | 1987.50 | 1983.00 | -0.23% |
伦铜 | 9769.50 | 9741.50 | -0.29% |
**银 | 38.01 | 37.87 | -0.37% |
伦铝 | 2621.00 | 2602.50 | -0.71% |
伦锌 | 2835.50 | 2814.00 | -0.76% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/licai/47416.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。