【期权排行榜】8月6日金融期权热门品种涨幅排行TOP20:中证10002508购7000大涨86.96%勇夺榜首
ceshi阅读:2025-08-06 16:57:28
截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:中证1000 2508购7000( 86.96%)、中证1000 2508购6900( 84.44%)、中证1000 2508购6800( 70.91%)。
期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
中证1000 2508购7000 | 25.8 | 86.96% | 9 | 1.09% |
中证1000 2508购6900 | 49.8 | 84.44% | 9 | 1.09% |
中证1000 2508购6800 | 94.0 | 70.91% | 9 | 1.09% |
中证1000 2508购6700 | 162.0 | 56.07% | 9 | 1.09% |
中证500ETF购8月2650 | 0.0118 | 43.9% | 21 | 0.98% |
中证1000 2508购6600 | 247.4 | 40.25% | 9 | 1.09% |
中证500ETF购8月2600 | 0.022 | 40.13% | 21 | 0.98% |
中证500ETF购8月2750 | 0.0042 | 40.0% | 21 | 0.98% |
中证500ETF购8月2550 | 0.0412 | 37.33% | 21 | 0.98% |
中证500ETF购8月2500 | 0.0709 | 29.38% | 21 | 0.98% |
创业板ETF购8月2450 | 0.0158 | 19.7% | 21 | 0.69% |
沪深300 2508购4100 | 37.8 | 19.62% | 9 | 0.24% |
300ETF购8月4400 | 0.0097 | 18.29% | 21 | 0.26% |
沪深300 2508购4150 | 17.2 | 17.81% | 9 | 0.24% |
沪深300ETF购12月4800 | 0.0485 | 16.03% | 140 | 0.25% |
沪深300 2508购4050 | 72.6 | 15.97% | 9 | 0.24% |
创业板ETF购8月2400 | 0.0257 | 14.73% | 21 | 0.69% |
创业板ETF购8月2350 | 0.0424 | 14.59% | 21 | 0.69% |
沪深300 2508购4200 | 8.0 | 14.29% | 9 | 0.24% |
创业板ETF购8月2300 | 0.0677 | 13.78% | 21 | 0.69% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!
想了解更多期权科普知识,点击查看>>>
【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/licai/44.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。