大宗商品数据每日题材(2025年8月13日)
生意社
8月12日大宗商品价格指数BPI为871点,较昨日上升了235.151.97%
据生意社价格监测,2025年8月12日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共63种,集中在化工板块(共20种)和有色板块(共11种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为碳酸锂-电池级(7.58%)、碳酸锂-工业级(7.23%)、AES脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠(4.92%)。
环比下降的商品共50种,集中在化工(共28种)和农副(共6种),跌幅前3的商品分别为玻璃(-3.79%)、炼焦煤(-2.78%)、菜籽粕(-2.72%)。
商品 | 行业 | 8月12日 | 日涨跌 |
碳酸锂-电池级 | 化工 | 75733.33 | 7.58% |
碳酸锂-工业级 | 化工 | 74166.67 | 7.23% |
AES | 化工 | 8960 | 4.92% |
亚氯酸钠 | 化工 | 10933.33 | 2.66% |
棕榈油 | 农副 | 9268 | 2.43% |
菜籽油 | 农副 | 9906.67 | 2.15% |
氢氧化锂 | 化工 | 61633.33 | 1.65% |
钢坯 | 钢铁 | 3180 | 1.60% |
电石 | 化工 | 2433.33 | 1.39% |
正丙醇 | 化工 | 7550 | 1.34% |
金属钕 | 有色 | 672500 | 1.13% |
氢氧化锂(电池级) | 化工 | 64466.67 | 1.04% |
丁二烯 | 化工 | 9166.67 | 0.92% |
异丁醛 | 化工 | 6500 | -1.02% |
三乙二醇丁醚 | 化工 | 11825 | -1.05% |
液氨 | 化工 | 2450 | -1.08% |
磷酸二氢钠 | 化工 | 5266.67 | -1.25% |
PA6 | 橡塑 | 10366.67 | -1.58% |
丁酮 | 化工 | 8066.67 | -1.63% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 10800 | -1.82% |
菜籽粕 | 农副 | 2621.67 | -2.72% |
炼焦煤 | 能源 | 1401.25 | -2.78% |
玻璃 | 建材 | 14.48 | -3.79% |
备注:玻璃为元/平方米,其余元/吨。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/licai/34126.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。