【外盘异动】相较于下午收盘美豆油下跌2.12%
ceshi阅读:2025-08-12 21:59:11
警惕!相较于下午收盘,美豆油迎来快速下挫,跌幅录得2.12%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美棉花 | 66.79 | 67.37 | 0.87% |
美豆粕 | 286.70 | 288.60 | 0.66% |
伦铅 | 2004.50 | 2013.00 | 0.42% |
伦铝 | 2604.50 | 2613.50 | 0.35% |
伦锡 | 33790.00 | 33890.00 | 0.30% |
伦锌 | 2829.00 | 2834.50 | 0.19% |
美玉米 | 404.00 | 404.75 | 0.19% |
伦铜 | 9769.00 | 9769.50 | 0.01% |
美豆 | 1000.75 | 1000.50 | -0.02% |
美黄金 | 3394.90 | 3392.30 | -0.08% |
**银 | 37.88 | 37.76 | -0.32% |
伦镍 | 15280.00 | 15215.00 | -0.43% |
布原油 | 66.86 | 66.27 | -0.88% |
美原油 | 64.14 | 63.51 | -0.98% |
美豆油 | 53.26 | 52.13 | -2.12% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/licai/31555.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。