今晚国内成品油价格不调整
ceshi阅读:2025-08-12 17:04:01
IT之家 8 月 12 日消息,根据**发展改革委消息,自2025年7月29日以来,**市场油价波动运行,按现行**成品油价格机制测算,8月12日的前10个工作日平均价格与7月29日前10个工作日平均价格相比,同时考虑7月29日未调价金额,累计调价金额每吨不足50元,根据《石油价格管理办法》第七条规定,本次汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
IT之家汇总今年(2025 年)**油价调整如下:
92 号汽油 | 调整幅度(元/升) | 调整后价格(元/升) |
1 月 2 日 | ↑0.05 | 7.55 |
1 月 16 日 | ↑0.27 | 7.82 |
2 月 6 日 | - | 7.82 |
2 月 19 日 | ↓0.13 | 7.69 |
3 月 5 日 | ↓0.11 | 7.58 |
3 月 19 日 | ↓0.22 | 7.36 |
4 月 2 日 | ↑0.18 | 7.54 |
4 月 17 日 | ↓0.38 | 7.16 |
4 月 30 日 | - | 7.16 |
5 月 19 日 | ↓0.18 | 6.98 |
6 月 3 日 | ↑0.05 | 7.03 |
6 月 17 日 | ↑0.20 | 7.23 |
7 月 1 日 | ↑0.18 | 7.41 |
7 月 15 日 | ↓0.10 | 7.31 |
7 月 29 日 | - | 7.31 |
8 月 12 日 | - | 7.31 |
95 号汽油 | 调整幅度(元/升) | 调整后价格(元/升) |
1 月 2 日 | ↑0.05 | 8.03 |
1 月 16 日 | ↑0.28 | 8.31 |
2 月 6 日 | - | 8.31 |
2 月 19 日 | ↓0.14 | 8.17 |
3 月 5 日 | ↓0.11 | 8.06 |
3 月 19 日 | ↓0.23 | 7.83 |
4 月 2 日 | ↑0.19 | 8.02 |
4 月 17 日 | ↓0.40 | 7.62 |
4 月 30 日 | - | 7.62 |
5 月 19 日 | ↓0.19 | 7.43 |
6 月 3 日 | ↑0.05 | 7.48 |
6 月 17 日 | ↑0.22 | 7.70 |
7 月 1 日 | ↑0.20 | 7.90 |
7 月 15 日 | ↓0.11 | 7.79 |
7 月 29 日 | - | 7.79 |
8 月 12 日 | - | 7.79 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/licai/30508.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。