【外盘异动】相较于凌晨01:00伦锡下跌0.59%
警惕!相较于凌晨01:00,伦锡迎来快速下挫,跌幅录得0.59%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦锌 | 2825.50 | 2838.50 | 0.46% |
伦铝 | 2632.00 | 2640.50 | 0.32% |
布原油 (2:30基准) | 68.45 | 68.65 | 0.29% |
美原油 (2:30基准) | 65.17 | 65.35 | 0.28% |
伦铅 | 2016.50 | 2021.00 | 0.22% |
伦镍 | 15215.00 | 15245.00 | 0.20% |
伦铜 | 9782.00 | 9788.50 | 0.07% |
**银 | 38.39 | 38.33 | -0.16% |
美黄金 | 3338.80 | 3333.50 | -0.16% |
美棉花 | 68.34 | 68.23 | -0.16% |
布原油 (23:00基准) | 68.82 | 68.65 | -0.25% |
美原油 (23:00基准) | 65.56 | 65.35 | -0.32% |
**糖 | 16.35 | 16.28 | -0.43% |
伦锡 | 34140.00 | 33940.00 | -0.59% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/licai/21879.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。