【外盘异动】相较于下午收盘美原油下跌1.43%
ceshi阅读:2025-09-22 22:01:23
警惕!相较于下午收盘,美原油迎来快速下挫,跌幅录得1.43%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦锌 | 2916.00 | 2924.00 | 0.27% |
伦铅 | 1997.00 | 2001.50 | 0.23% |
美黄金 | 3749.10 | 3755.10 | 0.16% |
伦铜 | 9994.50 | 9990.00 | -0.05% |
伦镍 | 15265.00 | 15230.00 | -0.23% |
伦锡 | 34350.00 | 34265.00 | -0.25% |
美玉米 | 423.00 | 421.00 | -0.47% |
**银 | 44.05 | 43.82 | -0.52% |
美棉花 | 66.77 | 66.28 | -0.73% |
伦铝 | 2679.50 | 2654.50 | -0.93% |
美豆 | 1023.75 | 1011.25 | -1.22% |
美豆粕 | 283.60 | 279.90 | -1.30% |
布原油 | 66.51 | 65.64 | -1.31% |
美豆油 | 50.63 | 49.95 | -1.34% |
美原油 | 62.86 | 61.96 | -1.43% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/136352.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。