【外盘异动】相较于下午收盘美豆粕上涨1.30%
ceshi阅读:2025-08-07 00:56:17
警惕!相较于下午收盘,美豆粕出现快速上行,涨幅录得1.30%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美豆粕 | 283.60 | 287.30 | 1.30% |
美豆 | 991.25 | 998.50 | 0.73% |
美玉米 | 403.25 | 406.00 | 0.68% |
**银 | 37.36 | 37.47 | 0.29% |
美豆油 | 54.15 | 54.29 | 0.26% |
伦铝 | 2571.00 | 2571.00 | 0.00% |
美棉花 | 66.73 | 66.73 | 0.00% |
伦锌 | 2772.00 | 2768.00 | -0.14% |
伦锡 | 33310.00 | 33240.00 | -0.21% |
伦铅 | 1969.00 | 1964.00 | -0.25% |
美黄金 | 3420.40 | 3406.70 | -0.40% |
伦铜 | 9716.00 | 9644.50 | -0.74% |
美原油 | 66.11 | 65.51 | -0.91% |
伦镍 | 15110.00 | 14970.00 | -0.93% |
布原油 | 68.59 | 67.94 | -0.95% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/licai/1308.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。