【外盘异动】相较于下午收盘伦锌下跌1.30%
ceshi阅读:2025-12-15 21:59:44
警惕!相较于下午收盘,伦锌迎来快速下挫,跌幅录得1.30%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
**银 | 63.51 | 63.85 | 0.54% |
美豆粕 | 304.90 | 306.30 | 0.46% |
伦铜 | 11683.50 | 11708.50 | 0.21% |
美豆 | 1085.50 | 1087.00 | 0.14% |
美黄金 | 4376.10 | 4378.00 | 0.04% |
美棉花 | 64.22 | 64.24 | 0.03% |
伦铝 | 2882.00 | 2881.00 | -0.03% |
美玉米 | 440.75 | 440.25 | -0.11% |
美豆油 | 50.68 | 50.59 | -0.18% |
伦镍 | 14585.00 | 14535.00 | -0.34% |
伦铅 | 1971.00 | 1958.50 | -0.63% |
布原油 | 61.11 | 60.58 | -0.87% |
伦锡 | 41340.00 | 40970.00 | -0.90% |
美原油 | 57.53 | 57.00 | -0.92% |
伦锌 | 3154.50 | 3113.50 | -1.30% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/199340.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。





