【品种策略】豆油:12月15日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-12-15 11:58:50
| 豆油机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 偏空 | 豆油夜盘下跌,受棕榈油库存累积及出口减少影响,市场承压。 |
| 南华期货 | 偏空 | **油厂压榨开机率高,12月豆油供应压力大,进口大豆拍卖导致豆系价格承压,美豆支撑有限,美国生物燃料政策缺乏指引。 |
| 银河期货 | 震荡 | 马来西亚棕榈油出口量大幅增加,但产地进入减产季,可能导致累库。**豆油库存拐点已至,库存整体不缺,豆油价格随油脂整体走势波动。短期菜油供应不足对豆油有**支撑,建议高抛低吸波段操作。 |
| 申银万国 | 震荡 | 马棕油库存增加且高于预期,导致油脂市场承压;尽管产地进入减产期,但库存压力仍大,预计库存拐点需等到12月。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/198749.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。







