【外盘异动】相较于凌晨02:30美白银下跌1.50%
警惕!相较于凌晨02:30,**银迎来快速下挫,跌幅录得1.50%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 57.15 | 57.75 | 1.05% |
美原油 (2:30基准) | 57.20 | 57.75 | 0.96% |
布原油 (2:30基准) | 61.05 | 61.55 | 0.82% |
布原油 (23:00基准) | 61.07 | 61.55 | 0.79% |
伦锡 | 41790.00 | 41880.00 | 0.22% |
美棉花 | 64.07 | 64.00 | -0.11% |
美黄金 | 4312.50 | 4306.40 | -0.14% |
伦镍 | 14635.00 | 14610.00 | -0.17% |
伦铅 | 1988.00 | 1983.50 | -0.23% |
伦铝 | 2905.00 | 2895.00 | -0.34% |
伦锌 | 3212.50 | 3198.00 | -0.45% |
**糖 | 14.93 | 14.86 | -0.47% |
伦铜 | 11896.50 | 11833.50 | -0.53% |
**银 | 64.62 | 63.65 | -1.50% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/197218.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。




