【外盘异动】相较于下午收盘美豆油上涨1.15%
ceshi阅读:2025-12-10 21:56:25
警惕!相较于下午收盘,美豆油出现快速上行,涨幅录得1.15%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美豆油 | 51.21 | 51.80 | 1.15% |
伦铜 | 11576.00 | 11626.00 | 0.43% |
美原油 | 58.42 | 58.62 | 0.34% |
布原油 | 62.12 | 62.21 | 0.14% |
美棉花 | 64.04 | 64.02 | -0.03% |
美豆 | 1083.75 | 1082.75 | -0.09% |
伦铝 | 2868.50 | 2865.50 | -0.10% |
美黄金 | 4235.10 | 4228.90 | -0.15% |
美玉米 | 447.75 | 447.00 | -0.17% |
伦铅 | 1987.50 | 1984.00 | -0.18% |
伦镍 | 14790.00 | 14755.00 | -0.24% |
伦锌 | 3103.50 | 3095.00 | -0.27% |
伦锡 | 40780.00 | 40595.00 | -0.45% |
美豆粕 | 306.80 | 305.10 | -0.55% |
**银 | 61.92 | 61.50 | -0.68% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/194601.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。






