【品种策略】白糖:12月10日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-12-10 11:57:44
| 白糖机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 空 | USDA报告显示**糖价下跌,**丰产预期及进口量偏多继续压制郑糖,反弹高度受限。 |
| 银河期货 | 震荡 | 巴西榨季临近收尾,供应端压力缓解,**糖价有筑底迹象;**市场进口糖量超预期且糖厂开榨,销售压力增加,但生产成本较高,盘面价格较低,预计继续向下空间不大。 |
| 正信期货 | 震荡 | **供应预期过剩导致糖价承压,但印度出口量缩小为糖价提供支撑;**新糖上市逐渐主导现货报价,进口糖成本低利润空间扩大,市场成交一般。 |
| 光大期货 | 震荡 | 巴西12月**周糖出口量增加,**现货价格持稳且有止跌迹象,但原糖期价下行,市场担忧产量过剩,盘面暂时呈震荡状态。 |
| 申银万国 | 震荡 | 巴西收榨快于预期和印度产量回升影响**糖价反弹,**供应压力增加和生产成本高对郑糖有支撑,预计短期维持低位震荡。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/193277.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。






