【现货】12月5日全国生猪现货价格汇总
ceshi阅读:2025-12-05 09:56:42
12月5日,**生猪现货价格如下(单位:元/公斤;**更新时间:12-05 08:55):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 生猪(外三元) | 上海 | 11.25 | 0 |
| 生猪(外三元) | 北京 | 11.5 | 0 |
| 生猪(外三元) | 天津 | 11.5 | 0 |
| 生猪(外三元) | 重庆 | 13.25 | 0 |
| 生猪(外三元) | 安徽 | 11.6 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江苏 | 11.64 | 0.24 |
| 生猪(外三元) | 浙江 | 11.5 | 0 |
| 生猪(外三元) | 四川 | 11.35 | 0 |
| 生猪(外三元) | 山东 | 11.57 | 0.32 |
| 生猪(外三元) | 广东 | 12.22 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江西 | 11.6 | 0.42 |
| 生猪(外三元) | 河南 | 11.58 | -0.02 |
| 生猪(外三元) | 河北 | 11.32 | 0.12 |
| 生猪(外三元) | 湖南 | 11.1 | 0 |
| 生猪(外三元) | 湖北 | 11.29 | 0.06 |
| 生猪(外三元) | 吉林 | 11 | 0 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/187112.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。







