【期权排行榜】11月25日金融期权热门品种涨幅排行TOP20:中证500ETF购11月2800大涨114.29%勇夺榜首
ceshi阅读:2025-11-25 17:03:38
截至收盘,金融期权
合约涨幅前三分别为:中证500
ETF购11月2800( 114.29%)、创业板ETF购11月2950( 99.12%)、创业板ETF购11月2900( 90.82%)。
牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权
,一天爆赚超30倍!>>>
| 期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中证500ETF购11月2800 | 0.0225 | 114.29% | 1 | 1.18% |
| 创业板ETF购11月2950 | 0.0225 | 99.12% | 1 | 1.82% |
| 创业板ETF购11月2900 | 0.0603 | 90.82% | 1 | 1.82% |
| 创业板ETF购11月3000 | 0.006 | 66.67% | 1 | 1.82% |
| 中证500ETF购11月2750 | 0.0657 | 61.43% | 1 | 1.18% |
| 300ETF | 0.0148 | 55.79% | 1 | 0.88% |
| 沪深300 | 0.0437 | 51.74% | 1 | 0.64% |
| 中证500ETF购11月2850 | 0.0032 | 45.45% | 1 | 1.18% |
| 300ETF购11月4500 | 0.0934 | 44.14% | 1 | 0.88% |
| 50ETF购11月3100 | 0.0138 | 23.21% | 1 | 0.52% |
| 创业板ETF购12月2950 | 0.0897 | 20.24% | 29 | 1.82% |
| 中证500ETF购12月2800 | 0.0648 | 14.29% | 29 | 1.18% |
| 沪深300 2512购4450 | 85.8 | 13.49% | 24 | 0.95% |
| 沪深300 2512购4400 | 116.8 | 13.4% | 24 | 0.95% |
| 300ETF购12月4600 | 0.0755 | 11.03% | 29 | 0.88% |
| 沪深300ETF购12月4700 | 0.1027 | 9.96% | 29 | 0.64% |
| 沪深300 2512购4500 | 59.4 | 8.39% | 24 | 0.95% |
| 上证50 2512购2900 | 80.0 | 7.24% | 24 | 0.6% |
| 沪深300 2512购4550 | 40.0 | 6.95% | 24 | 0.95% |
| 上证50 2512购2950 | 48.2 | 6.64% | 24 | 0.6% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/174803.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。


