【外盘异动】相较于下午收盘美豆油下跌0.73%
ceshi阅读:2025-11-24 22:08:10
警惕!相较于下午收盘,美豆油迎来快速下挫,跌幅录得0.73%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
伦镍 | 14555.00 | 14660.00 | 0.72% |
伦锡 | 37075.00 | 37295.00 | 0.59% |
美黄金 | 4085.80 | 4101.30 | 0.38% |
伦锌 | 2990.00 | 2998.00 | 0.27% |
美棉花 | 64.01 | 64.18 | 0.27% |
**银 | 50.16 | 50.29 | 0.26% |
伦铝 | 2806.50 | 2809.50 | 0.11% |
伦铜 | 10777.00 | 10767.50 | -0.09% |
美豆粕 | 318.30 | 317.30 | -0.31% |
美原油 | 58.21 | 57.98 | -0.40% |
美玉米 | 436.75 | 435.00 | -0.40% |
美豆 | 1125.25 | 1120.75 | -0.40% |
布原油 | 62.13 | 61.79 | -0.55% |
伦铅 | 1997.50 | 1984.50 | -0.65% |
美豆油 | 50.64 | 50.27 | -0.73% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/173836.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

