【外盘异动】相较于隔夜23:00美原油(23:00基准)下跌1.99%
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得1.99%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美黄金 | 4059.70 | 4079.60 | 0.49% |
**银 | 50.92 | 51.15 | 0.45% |
伦锡 | 36970.00 | 37035.00 | 0.18% |
伦镍 | 14455.00 | 14455.00 | 0.00% |
伦锌 | 3008.00 | 3003.50 | -0.15% |
伦铝 | 2812.00 | 2806.50 | -0.20% |
伦铅 | 2009.00 | 2005.00 | -0.20% |
伦铜 | 10720.00 | 10686.00 | -0.32% |
布原油 (2:30基准) | 62.87 | 62.52 | -0.56% |
美棉花 | 64.16 | 63.78 | -0.59% |
**糖 | 14.78 | 14.68 | -0.68% |
美原油 (2:30基准) | 59.11 | 58.53 | -0.98% |
布原油 (23:00基准) | 63.51 | 62.52 | -1.56% |
美原油 (23:00基准) | 59.72 | 58.53 | -1.99% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属
为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/170788.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。





