【外盘异动】相较于下午收盘伦锌上涨0.92%
ceshi阅读:2025-11-20 22:08:56
警惕!相较于下午收盘,伦锌出现快速上行,涨幅录得0.92%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
伦锌 | 2990.00 | 3017.50 | 0.92% |
伦锡 | 36870.00 | 37200.00 | 0.90% |
美原油 | 59.38 | 59.81 | 0.72% |
布原油 | 63.13 | 63.57 | 0.70% |
伦铜 | 10759.50 | 10805.00 | 0.42% |
美豆油 | 51.12 | 51.32 | 0.39% |
美豆 | 1133.00 | 1136.50 | 0.31% |
伦铅 | 2015.00 | 2019.00 | 0.20% |
美玉米 | 441.50 | 442.25 | 0.17% |
美豆粕 | 320.90 | 321.30 | 0.12% |
美黄金 | 4066.90 | 4071.30 | 0.11% |
美棉花 | 64.19 | 64.26 | 0.11% |
伦铝 | 2812.00 | 2813.00 | 0.04% |
**银 | 51.42 | 51.38 | -0.08% |
伦镍 | 14575.00 | 14530.00 | -0.31% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/170528.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。


