【外盘异动】相较于隔夜23:00美原油(23:00基准)上涨1.76%
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得1.76%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 59.50 | 60.55 | 1.76% |
布原油 (23:00基准) | 63.36 | 64.36 | 1.58% |
布原油 (2:30基准) | 64.14 | 64.36 | 0.34% |
美原油 (2:30基准) | 60.39 | 60.55 | 0.26% |
伦铅 | 2023.00 | 2027.00 | 0.20% |
**银 | 50.51 | 50.60 | 0.18% |
美黄金 | 4066.10 | 4073.20 | 0.17% |
伦铝 | 2786.00 | 2789.50 | 0.13% |
伦锌 | 2989.50 | 2990.50 | 0.03% |
伦锡 | 36865.00 | 36860.00 | -0.01% |
伦镍 | 14650.00 | 14645.00 | -0.03% |
美棉花 | 64.50 | 64.44 | -0.09% |
伦铜 | 10722.50 | 10698.00 | -0.23% |
**糖 | 14.76 | 14.71 | -0.34% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属
为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/168823.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

