【外盘异动】相较于下午收盘美原油上涨0.98%
ceshi阅读:2025-11-17 22:02:17
警惕!相较于下午收盘,美原油出现快速上行,涨幅录得0.98%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 | 59.30 | 59.88 | 0.98% |
布原油 | 63.76 | 64.32 | 0.88% |
**银 | 50.44 | 50.85 | 0.81% |
美豆粕 | 325.40 | 327.70 | 0.71% |
伦锡 | 36745.00 | 36935.00 | 0.52% |
美豆 | 1129.50 | 1135.00 | 0.49% |
伦锌 | 3021.50 | 3034.00 | 0.41% |
美黄金 | 4067.00 | 4080.10 | 0.32% |
美豆油 | 50.59 | 50.69 | 0.20% |
美玉米 | 445.00 | 445.25 | 0.06% |
伦铅 | 2054.00 | 2052.00 | -0.10% |
伦铜 | 10812.00 | 10797.00 | -0.14% |
美棉花 | 64.22 | 64.13 | -0.14% |
伦铝 | 2847.50 | 2836.50 | -0.39% |
伦镍 | 14815.00 | 14730.00 | -0.57% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/167628.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。





