【品种策略】玉米:11月13日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-11-13 12:24:28
| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 偏多 | 玉米现货强势,小麦低价抛储传言未落地,谷物进口受限及华北新作玉米受降雨影响品质下降,库存偏低有补库需求,期现货底部确认,价格有望震荡上行。 |
| 南华期货 | 震荡 | 玉米现货市场涨价潮明显,供应缩量**下游企业 |
| 恒泰期货 | 中性 | **玉米供应季节性增加,售粮户挺价意愿增强,但下游需求偏弱,预计11月玉米行情维持偏弱。 |
| 国都期货 | 震荡 | 近期玉米期现货均偏强上行,但基本面上玉米开秤价较去年同期提升,高开低走,华北地区天气放晴有利于晾晒存储,粮价止跌但上市量增加,基本面季节性承压,上行空间有限,短期或延续底部调整。 |
| 财达期货 | 震荡 | 玉米期货 |
| 光大期货 | 多 | 港口报价上调及政策预期利好推动玉米期价上行,东北产区及销区价格上涨提振市场**,技术面突破底部颈线支撑短线多单参与。 |
| 正信期货 | 偏多 | 短期内**玉米供应减少且需求增加,华北农户惜粮情绪增强,东北新粮上市减慢,港口走货快,饲料和加工企业需求增加,现货价格稳中偏强,支撑玉米期货价格坚挺。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/162995.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。



