【外盘异动】相较于下午收盘布原油上涨1.11%
ceshi阅读:2025-11-11 21:57:35
警惕!相较于下午收盘,布原油出现快速上行,涨幅录得1.11%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
布原油 | 63.80 | 64.51 | 1.11% |
美原油 | 59.76 | 60.39 | 1.05% |
**银 | 50.53 | 50.91 | 0.75% |
美豆油 | 50.70 | 50.88 | 0.36% |
美黄金 | 4136.10 | 4145.40 | 0.22% |
美棉花 | 64.34 | 64.45 | 0.17% |
伦铅 | 2050.50 | 2053.00 | 0.12% |
美玉米 | 429.00 | 429.50 | 0.12% |
伦铜 | 10814.50 | 10812.50 | -0.02% |
伦锡 | 36235.00 | 36225.00 | -0.03% |
伦镍 | 15065.00 | 15045.00 | -0.13% |
美豆 | 1128.25 | 1126.50 | -0.16% |
伦铝 | 2875.00 | 2868.00 | -0.24% |
伦锌 | 3070.50 | 3055.50 | -0.49% |
美豆粕 | 319.70 | 316.80 | -0.91% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/162481.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。



