【外盘异动】相较于隔夜23:00美白糖下跌0.77%
警惕!相较于隔夜23:00,**糖迎来快速下挫,跌幅录得0.77%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
伦铜 | 10796.00 | 10874.50 | 0.73% |
布原油 (23:00基准) | 63.53 | 63.94 | 0.65% |
美棉花 | 63.96 | 64.34 | 0.59% |
美原油 (23:00基准) | 59.63 | 59.92 | 0.49% |
伦铝 | 2872.00 | 2880.50 | 0.30% |
**银 | 50.34 | 50.46 | 0.24% |
伦锡 | 36125.00 | 36180.00 | 0.15% |
美黄金 | 4122.20 | 4126.50 | 0.10% |
布原油 (2:30基准) | 63.90 | 63.94 | 0.06% |
伦锌 | 3087.00 | 3085.50 | -0.05% |
美原油 (2:30基准) | 59.98 | 59.92 | -0.10% |
伦镍 | 15120.00 | 15100.00 | -0.13% |
伦铅 | 2060.00 | 2056.50 | -0.17% |
**糖 | 14.37 | 14.26 | -0.77% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属
为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/161785.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
