【外盘异动】相较于下午收盘美白银上涨0.87%
ceshi阅读:2025-11-10 22:01:15
警惕!相较于下午收盘,**银出现快速上行,涨幅录得0.87%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
**银 | 49.58 | 50.01 | 0.87% |
伦锌 | 3078.50 | 3098.50 | 0.65% |
美棉花 | 63.94 | 64.31 | 0.58% |
美黄金 | 4083.50 | 4098.00 | 0.36% |
伦铅 | 2054.00 | 2059.50 | 0.27% |
伦铜 | 10789.50 | 10817.00 | 0.25% |
伦镍 | 15100.00 | 15135.00 | 0.23% |
美玉米 | 428.50 | 429.50 | 0.23% |
伦锡 | 36080.00 | 36110.00 | 0.08% |
美豆油 | 49.89 | 49.93 | 0.08% |
伦铝 | 2882.00 | 2884.00 | 0.07% |
美豆 | 1123.00 | 1123.50 | 0.04% |
美豆粕 | 317.10 | 317.20 | 0.03% |
布原油 | 64.16 | 63.84 | -0.50% |
美原油 | 60.30 | 59.96 | -0.56% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/161506.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。



