【品种策略】玉米:11月10日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-11-10 12:57:02
| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 偏多 | 谷物进口受限及华北新作玉米因降雨品质下降,**参考小麦定价,库存偏低补库需求增加,售粮与屯粮心态强于去年,期现货底部或基本确认,价格有望震荡上行。 |
| 南华期货 | 震荡 | 玉米期货 |
| 恒泰期货 | 中性 | **玉米供应季节性增加,新粮上市和国储玉米轮出拍卖等因素导致供应充足,而下游养殖企业采购需求偏弱,整体市场观望情绪浓厚。 |
| 财达期货 | 震荡 | 新粮上市和中储粮收购范围扩大导致供应增加,而下游企业 |
| 正信期货 | 震荡 | 美玉米产区降雨有限导致收获推进,利**绪消化后价格回落;**玉米收获完成,华北售粮加速,东北新粮上市增加,港口走货快拉动价格上涨,但下游购销清淡,现货价格稳定。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/160940.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
