【外盘异动】相较于凌晨02:30美白银上涨0.94%
警惕!相较于凌晨02:30,**银出现快速上行,涨幅录得0.94%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
**银 | 48.10 | 48.55 | 0.94% |
伦铝 | 2848.00 | 2862.00 | 0.49% |
美黄金 | 4010.00 | 4023.90 | 0.35% |
伦锌 | 3057.00 | 3066.50 | 0.31% |
美原油 (2:30基准) | 59.75 | 59.87 | 0.20% |
布原油 (2:30基准) | 63.64 | 63.77 | 0.20% |
伦铜 | 10704.50 | 10695.00 | -0.09% |
伦铅 | 2047.00 | 2045.00 | -0.10% |
美原油 (23:00基准) | 59.94 | 59.87 | -0.12% |
布原油 (23:00基准) | 63.85 | 63.77 | -0.13% |
伦锡 | 35885.00 | 35820.00 | -0.18% |
伦镍 | 15065.00 | 15020.00 | -0.30% |
**糖 | 14.25 | 14.13 | -0.84% |
美棉花 | 64.10 | 63.55 | -0.86% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属
为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/160737.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。



