【品种策略】玉米:11月07日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-11-07 11:59:53
| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 偏多 | 中下游库存处于历史同期偏低水平,远月升水高位或带动补库需求,农户售粮与贸易商屯粮心态强于去年,小麦上涨支撑,谷物进口受限及华北新作玉米品质下降限制下方空间。 |
| 南华期货 | 震荡 | 玉米期货 |
| 恒泰期货 | 中性 | **玉米供应季节性增加,新粮上市和国储玉米拍卖增加供应压力,加上饲用小麦高位替代,导致下游需求偏弱,玉米价格保持稳定。 |
| 国都期货 | 震荡 | 玉米期货价格 |
| 财达期货 | 震荡 | 东北地区种植户惜售,山东收购价稳定,玉米淀粉行业生产利润尚可,企业生产积极性高,酒精企业开工率回升,新粮收割接近尾声,中储粮入市收购,贸易商建库情绪不高,市场季节性压力仍存。 |
| 光大期货 | 震荡 | 玉米期价在技术上突破W底颈线压力,加上现货市场港口和产区报价偏强,辽宁售粮进度快,销区市场价格坚挺,推动期价震荡反弹。 |
| 正信期货 | 震荡 | 美玉米高位回落,**新粮上量小幅增加,购销清淡但港口走货快,现货价格稳定,短期盘面坚挺,中长期丰产预期下低位筑底。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/158864.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
