【品种策略】白糖:11月06日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-11-06 12:57:03
| 白糖机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 空 | 巴西糖产量预期上调,**市场丰产预期逐步兑现,导致糖价屡创新低。同时,**糖价虽有成本支撑,但进口糖价格低廉,预计进口量大增,进一步压制郑糖价格。 |
| 银河期货 | 震荡 | **糖价反弹结束,巴西和印度糖产量预估高企,全球供需偏弱;**白糖产量增加,**糖价下跌影响**市场,郑糖价格预计区间震荡。建议区间操作,高卖低平。 |
| 光大期货 | 震荡 | 巴西食糖产量预估上调,**新糖即将上市,市场压力不改,原糖价格缺乏反弹动力,短期震荡 |
| 正信期货 | 震荡 | 全球糖供应过剩预期扩大,印度和巴西产量增加,**糖价承压;**新糖上市但未上量,进口糖主导供应但数据下滑,短期**糖价有支撑,预计震荡偏弱。 |
| 申银万国 | 偏空 | 全球糖市进入累库阶段,巴西新糖供应增加且油价下调导致乙醇价格下行,拖累白糖价格**下移,**郑糖受进口利润增加影响,预计短期偏弱运行。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/158168.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

