大宗商品数据每日题材(2025年11月6日)
生意社
11月5日大宗商品
价格指数BPI为867点,较昨日下降了135.441.36%
据生意社价格监测,2025年11月5日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共24种,集中在化工板块(共14种)和农副板块(共4种),涨幅前3的商品分别为磷酸一铵(2.48%)、黄磷(1.49%)、玻璃(1.30%)。
环比下降的商品共81种,集中在化工(共41种)和钢铁(共12种),跌幅前3的商品分别为盐酸羟胺(-4.76%)、丁二烯(-4.58%)、正庚烷(-4.30%)。
商品 | 行业 | 11月5日 | 日涨跌 |
磷酸一铵 | 化工 | 3446.67 | 2.48% |
黄磷 | 化工 | 22700 | 1.49% |
玻璃 | 建材 | 14.03 | 1.30% |
硝酸钾 | 化工 | 4600 | 1.10% |
乙醇 | 化工 | 5248.89 | -1.05% |
硫酸羟胺 | 化工 | 9360 | -1.06% |
ABS | 橡塑 | 8995 | -1.15% |
邻甲苯胺 | 化工 | 16600 | -1.19% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 792.22 | -1.21% |
醋酸异丙酯 | 化工 | 7280 | -1.36% |
二甘醇 | 化工 | 4083.33 | -1.37% |
铜 | 有色 | 85431.67 | -1.39% |
锡 | 有色 | 281210 | -1.54% |
正丙醇 | 化工 | 6000 | -1.64% |
**气 | 化工 | 4391.67 | -1.86% |
乙酰乙酸甲酯 | 化工 | 8720 | -2.24% |
苯甲醛 | 化工 | 13133.33 | -2.48% |
双氧水 | 化工 | 866.67 | -3.35% |
二甲基亚砜 | 化工 | 13250 | -3.64% |
正庚烷 | 化工 | 14260 | -4.30% |
丁二烯 | 化工 | 6806.67 | -4.58% |
盐酸羟胺 | 化工 | 10000 | -4.76% |
备注:玻璃为元/平方米,其余元/吨。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/158144.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

