【外盘异动】相较于隔夜23:00布原油(23:00基准)下跌0.86%
警惕!相较于隔夜23:00,布原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得0.86%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
伦锡 | 35615.00 | 35745.00 | 0.37% |
伦锌 | 3047.00 | 3054.50 | 0.25% |
伦铜 | 10712.00 | 10733.00 | 0.20% |
伦铅 | 2019.00 | 2019.50 | 0.02% |
布原油 (2:30基准) | 63.62 | 63.55 | -0.11% |
美原油 (2:30基准) | 59.73 | 59.63 | -0.17% |
伦镍 | 15045.00 | 15015.00 | -0.20% |
美棉花 | 65.21 | 65.07 | -0.21% |
美黄金 | 3993.10 | 3984.10 | -0.23% |
伦铝 | 2854.50 | 2845.50 | -0.32% |
**银 | 48.05 | 47.89 | -0.33% |
**糖 | 14.20 | 14.12 | -0.56% |
美原油 (23:00基准) | 60.14 | 59.63 | -0.85% |
布原油 (23:00基准) | 64.10 | 63.55 | -0.86% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属
为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/157938.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。



